股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.01.12" "最终涨停时间 2023.01.12" "连续涨停天数(天) 2023.01.12" "涨停原因类别 2023.01.12" 新能源汽车
002576.SZ 通达动力 21.37 4.59 09:35:00 6 电机+比亚迪铁芯+机器人+风电;比亚迪轮边电机
(资料图)
002766.SZ 索菱股份 5.75 1.55 09:33:30 1 汽车零部件+无人驾驶+胎压监测+摘帽;净利润600.0万元至900.0万元,增长幅度为1.009倍至1.0134倍
002806.SZ 华锋股份 11.65 1.14 09:46:15 1 新能源汽车+汽车热管理+储能+有色铝
603088.SH 宁波精达 8.46 2.90 13:09:15 1 锂电池+新能源汽车
003028.SZ 振邦智能 55.88 2.54 13:45:15 1 汽车电子+消费电子+储能+机器人
002068.SZ 黑猫股份 13.96 7.77 14:16:45 1 炭黑+PVDF+国企改革+与复旦合作
002441.SZ 众业达 13.2 13.77 14:37:45 1 智能电网+充电桩+新能源汽车+数字经济
603390.SH 通达电气 8.97 3.27 14:51:45 1 汽车零部件+电机+充电桩+胎压监测 电子纸
688496.SH 清越科技 11.6 2.95 11:08:30 1 签订采购合同+光学光电子+OLED+次新股;子公司义乌清越拟向元太科技采购电子纸膜及其专用保护膜,并签订预计总金额约为7190万美元的采购合同。元太科技是全球电子纸膜的主要供应商,本次重大采购合同保障了公司电子纸膜的持续稳定供应。
002952.SZ 亚世光电 17.68 0.72 13:00:15 1 光学光电子+OLED+柔性屏+电子纸
002217.SZ 合力泰 2.77 1.80 13:22:45 1 电子后视镜+二股东比亚迪+柔性屏+电子纸
002654.SZ 万润科技 5.14 4.06 14:27:45 1 光学光电子+LED+汽车电子+文化传媒 军工
002560.SZ 通达股份 8.01 1.15 09:30:00 1 军工+大飞机+智能电网
002651.SZ 利君股份 7.14 0.84 09:30:15 1 军工+大飞机+航空航天
002808.SZ 恒久科技 8.39 0.88 09:40:15 1 军工+信创+数字经济+激光
600973.SH 宝胜股份 5.25 5.43 14:02:15 1 智能电网+大飞机+光伏+高铁 数字经济
002238.SZ 天威视讯 8.9 4.06 09:43:30 3 广播电视+数据中心+国资云+虚拟现实;文化大数据交易所
003040.SZ 楚天龙 22.74 12.79 13:15:15 2 数字货币+数字经济+智慧政务
002094.SZ 青岛金王 4.39 1.39 09:33:15 1 跨境支付+跨境电商+新零售+化妆品
600556.SH 天下秀 7.28 6.21 14:01:00 1 云游中国发布+广告营销+Web3.0+知识产权保护;首个文旅沉浸式数字化云平台“云游中国”发布,探索元宇宙+文旅融合新路径
002291.SZ 遥望科技 17.38 15.16 14:24:45 1 网络直播+Web3.0+电子商务+广告营销 机器人
002689.SZ 远大智能 5.27 3.73 09:52:30 1 机器人+航空发电机+风电+电梯
300809.SZ 华辰装备 21.57 2.99 12.461 工业母机 业绩
600658.SH 电子城 5.8 0.48 09:30:00 4 年报预增+房地产+北交所+国企改革
000906.SZ 浙商中拓 9.65 2.34 13:29:45 1 年报增长+供应链服务+物流+储能 其它
002927.SZ 泰永长征 11.91 0.69 10:04:45 1 智能电网+充电桩+数字经济+比亚迪
002762.SZ 金发拉比 11.13 2.52 09:30:45 2 医美+毛发医疗+新零售+母婴消费品;深圳三胎政策
300677.SZ 英科医疗 23.71 7.73 11.315 医疗器械
002888.SZ 惠威科技 14.48 1.01 09:39:45 1 消费电子+智能音箱+汽车电子
001215.SZ 千味央厨 73.68 1.49 14:06:30 1 食品加工+预制菜
603028.SH 赛福天 10 1.51 09:58:15 1 签订采购合同+TOPCON电池+电子商务+钢丝绳;公司获苏州协鑫集成6亿元电池片大单
300275.SZ 梅安森 13.93 1.61 10.468 煤矿安全
300319.SZ 麦捷科技 9.39 8.10 15.783 滤波器;互动:公司BAW滤波器具有高频率和宽频带的技术优势,目前公司已完成B41 FULL频段产品的封装,正在根据其测试的结果进行性能调优
002043.SZ 兔宝宝 16.9 17.00 11:16:00 1 建筑材料+精装修+智能家居;兔年
300056.SZ 中创环保 8.51 2.42 13.77 环保+新能源汽车
601519.SH 大智慧 7.32 7.48 13:57:30 1 互联网金融+国产软件+互联网券商
002264.SZ 新华都 6.56 1.56 09:43:15 1 广告营销+网络直播+电子商务+商超百货
300537.SZ 广信材料 16.81 5.10 13.812 光伏材料+半导体材料;公司应用在HPBC光伏电池组件的光伏绝缘胶产品已在光伏电池组件企业实现销售,将成为公司在光伏领域率先实现突破和增长的产品
Copyright@ 2015-2022 南方文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com