马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(相关资料图)
重庆公租房房源42期房源
参加摇号小区
金凤佳园、九龙西苑、城西家园、民安华福、碚都佳园、两江名居、缙云新居、樵坪人家、龙洲南苑、云篆山水、学府悦园、康居西城、美丽阳光家园、幸福华庭、半岛逸景·乐园、城南家园、江南水岸、空港佳园、空港乐园、民心佳园、康庄美地
参加摇号申请人数及中签率
| 申请和房源情况(2023年3月14日) | ||||
| 小区名称 | 户型 | 申请人 | 房源 | 中签率 |
| 半岛逸景乐园 | 单间配套 | 1238 | 374 | 30.21% |
| 一室一厅 | 435 | 284 | 65.29% | |
| 两室一厅 | 635 | 168 | 26.46% | |
| 城南家园 | 单间配套 | 9222 | 212 | 2.30% |
| 一室一厅 | 3167 | 275 | 8.68% | |
| 两室一厅 | 758 | 18 | 2.37% | |
| 城西家园 | 单间配套 | 29 | 42 | 144.83% |
| 一室一厅 | 14 | 99 | 707.14% | |
| 两室一厅 | 31 | 153 | 493.55% | |
| 三室一厅 | 6 | 50 | 833.33% | |
| 江南水岸 | 单间配套 | 6123 | 196 | 3.20% |
| 一室一厅 | 3824 | 53 | 1.39% | |
| 金凤佳园 | 单间配套 | 501 | 94 | 18.76% |
| 一室一厅 | 317 | 32 | 10.09% | |
| 九龙西苑 | 单间配套 | 147 | 465 | 316.33% |
| 一室一厅 | 99 | 413 | 417.17% | |
| 两室一厅 | 163 | 21 | 12.88% | |
| 康居西城 | 单间配套 | 2065 | 286 | 13.85% |
| 一室一厅 | 546 | 434 | 79.49% | |
| 两室一厅 | 333 | 21 | 6.31% | |
| 康庄美地 | 单间配套 | 19655 | 246 | 1.25% |
| 一室一厅 | 5580 | 232 | 4.16% | |
| 空港佳园 | 单间配套 | 3907 | 220 | 5.63% |
| 一室一厅 | 2568 | 79 | 3.08% | |
| 空港乐园 | 单间配套 | 3530 | 562 | 15.92% |
| 一室一厅 | 1071 | 340 | 31.75% | |
| 两江名居 | 单间配套 | 2623 | 194 | 7.40% |
| 一室一厅 | 1042 | 316 | 30.33% | |
| 龙洲南苑 | 单间配套 | 959 | 118 | 12.30% |
| 一室一厅 | 582 | 70 | 12.03% | |
| 两室一厅 | 1013 | 36 | 3.55% | |
| 三室一厅 | 60 | 7 | 11.67% | |
| 美丽阳光家园 | 单间配套 | 1574 | 246 | 15.63% |
| 一室一厅 | 694 | 77 | 11.10% | |
| 两室一厅 | 514 | 76 | 14.79% | |
| 三室一厅 | 49 | 8 | 16.33% | |
| 民安华福 | 单间配套 | 1839 | 223 | 12.13% |
| 一室一厅 | 568 | 393 | 69.19% | |
| 民心佳园 | 单间配套 | 16449 | 151 | 0.92% |
| 一室一厅 | 4792 | 210 | 4.38% | |
| #DIV/0! | ||||
| 幸福华庭 | 单间配套 | 2069 | 182 | 8.80% |
| 一室一厅 | 789 | 37 | 4.69% | |
| 两室一厅 | 1120 | 30 | 2.68% | |
| 学府悦园 | 单间配套 | 3145 | 702 | 22.32% |
| 一室一厅 | 1190 | 265 | 22.27% | |
| 两室一厅 | 1570 | 644 | 41.02% | |
| 三室一厅 | 166 | 35 | 21.08% | |
| 云篆山水 | 单间配套 | 812 | 355 | 43.72% |
| 一室一厅 | 450 | 192 | 42.67% | |
| 两室一厅 | 2368 | 88 | 3.72% | |
| 三室一厅 | 88 | 31 | 35.23% | |
| 缙云新居 | 单间配套 | 177 | 2279 | 1287.57% |
| 一室一厅 | 96 | 866 | 902.08% | |
| 两室一厅 | 131 | 1450 | 1106.87% | |
| 三室一厅 | 39 | 907 | 2325.64% | |
| 樵坪人家 | 单间配套 | 356 | 270 | 75.84% |
| 一室一厅 | 265 | 67 | 25.28% | |
| 碚都佳园 | 单间配套 | 3084 | 340 | 11.02% |
| 一室一厅 | 1062 | 9 | 0.85% | |
| 说明:申请人和房源情况均会随时间变化,该数据统计于2023年3月13日,仅供参考,最终数据以摇号配租当日公布为准。 | ||||
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南方文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com
